栄光の記録
筑紫野市ソフトテニス連盟が主催する過去の大会記録
筑紫野主催一般大会歴代王者
歴代優勝ランキング
優勝ペア ランキング
男子
第1位 長岡・中元 /優勝8回
第2位 原・新 /優勝7回
第3位 天本・伊藤 /優勝6回
女子
第1位 浅利・樋口 /優勝5回
第2位 郷園・徳永 /優勝4回
第2位 永尾・徳永 /優勝4回
優勝個人 ランキング
男子
第1位 長岡/優勝17回
第2位 原 /優勝16回
第3位 高瀬/優勝9回
女子
第1位 樋口/優勝15回
第1位 徳永/優勝15回
第3位 浅利/優勝8回
優勝最年長記録
男子
第一位 新 50歳
(平成13年度春季大会優勝)
男子
年度 | 春季大会 | 秋季大会 | 夏季大会 | 選抜インドア |
令和6年度 | 平田・下大迫 | 長岡・井前 | ||
令和5年度 | 福嶋・下大迫 | 井前・森 | 神野・杉本 | 福嶋・花田 |
令和4年度 | 森・中道 | 井前・下大迫 | 伊藤・高野 | 笹栗・満生 |
令和3年度 | 中止 | 福長・藤野 | 花田彰・杉本 | 中止 |
令和2年度 | 中止 | 伊藤・津留 | 中止 | 中止 |
令和元年度 | 井前・井上 | 伊藤・阿津坂 | 井前・井上 | 今村・梶原 |
平成30年度 | 小谷・前畑 | 長岡・中元 | 長岡・村井 | 井前・阿津坂 |
平成29年度 | 亀田・下大迫 | 亀田・佐藤 | 中止 | 長岡・阿津坂 |
平成28年度 | 柳水流・小谷 | 亀田・矢野 | 井前・矢野 | 長岡・津留 |
平成27年度 | 長岡・津留 | 熊丸新・津留 | 宮原・津留 | 橘・亀崎 |
平成26年度 | 長岡・下大迫 | 長岡・津留 | 石井幸・井前 | 長岡・中元 |
平成25年度 | 井前・原 | 長岡・村井 | 亀田・花田 | 長岡・中元 |
平成24年度 | 外山・島田 | 長岡・中元 | 石井亮・大平 | 長岡・中元 |
平成23年度 | 石井亮・藤山 | 柳原・佐藤 | 未開催 | 長岡・中元 |
平成22年度 | 石井亮・藤山 | 長岡・中元 | 未開催 | 長岡・中元 |
平成21年度 | 高松・北林 | 長岡・花田 | 長岡・山住 | 北原・奥村 |
平成20年度 | 中川・松川 | 那須野・田中 | 柳原・青柳 | 中川・境 |
平成19年度 | 猿渡・花田 | 那須野・境 | 山住・藤野 | 谷・冨永 |
平成18年度 | 松尾・竹下 | 佐藤・草野 | 原・新 | 西野・奥村 |
平成17年度 | 矢山・手柴 | 福嶋・竹下 | 冨永・田口 | 北原・沖 |
平成16年度 | 原・新 | 青屋・草野 | 青屋・草野 | 矢山・手柴 |
平成15年度 | 湊・花村 | 金子・加冶屋 | 原・新 | 織田・沖 |
平成14年度 | 佐藤・三枝 | 請田・三枝 | 西野・今井 | |
平成13年度 | 大楠・八尋 | 原・新 | 天本・伊藤 | |
平成12年度 | 原・松尾 | 大楠・八尋 | 天本・伊藤 | |
平成11年度 | 初村・長谷部 | 天本・伊藤 | ||
平成10年度 | 原・松尾 | 原・松尾 | 天本・伊藤 | |
平成9年度 | 松本・秦 | 石井・松浦 | ||
平成8年度 | 原・大田 | 天本・伊藤 | ||
平成7年度 | 石井・入江 | 山下・永露 | 八代・香月 | |
平成6年度 | 四方・森下 | 原・松尾 | 天本・伊藤 | |
平成5年度 | 高瀬・山下 | 原・新 | 山住・野田 | |
平成4年度 | 高瀬・田口 | 高瀬・山下 | 原・新 | |
平成3年度 | 高瀬・田口 | 高瀬・森下 | 原・新 | |
平成2年度 | 四方・光安 | 藤崎・田口 | 高瀬・山下 | |
平成1年度 | 原・石山 | 原・山下 | 山住・野田 | |
昭和63年度 | 四方・光安 | 宗・直井 | 高瀬・山下 | |
昭和62年度 | 藤井・高瀬 | 原・田口 | 高瀬・工藤 | |
昭和61年度 | 原・田口 | 高橋・桜木 | 柴田・岩下 | |
昭和60年度 | 不詳 | 不詳 | ||
昭和59年度 | 不詳 | 不詳 | ||
昭和58年度 | 不詳 | 不詳 | ||
昭和57年度 | 不詳 | 不詳 | ||
昭和56年度 | 不詳 | 不詳 | ||
昭和55年度 | 不詳 | 不詳 | ||
昭和54年度 | 川端・藤吉 | 藤井・藤吉 | ||
昭和53年度 | 永尾・森下 | 新・福田 | ||
昭和52年度 | 光安・倉永 | 永尾・森下 | ||
昭和51年度 | 竹藤・倉永 | 竹藤・森下 | ||
昭和50年度 | 不詳 | 古城・倉永 | ||
昭和49年度 | 山口・藤吉 | 山口・藤吉 | ||
昭和48年度 | 山口・藤吉 | 久保・古城 | ||
昭和47年度 | 光安・倉永 | 光安・倉永 | ||
昭和46年度 | 的場・前田 | 久保・光安 | ||
昭和45年度 | 久保・倉永 | 山辺・中島 | ||
昭和44年度 | 山辺・古沢 | 久保・倉永 | ||
昭和43年度 | 山辺・中島 | 山辺・古沢 | ||
昭和42年度 | 山辺・古沢 | 足立・川口 | ||
昭和41年度 | 山辺・岡田 | 山辺・岡田 | ||
昭和40年度 | 吉冨・竹下 | 川口・馬場 | ||
昭和39年度 | 竹下・海口 | 竹下・海口 | ||
昭和38年度 | 戸田・古城 | 戸田・古城 |
女子
年度 | 春季大会 | 秋季大会 | 夏季大会 | 選抜インドア |
令和6年度 | 松藤・芳賀 | 松藤・芳賀 | ||
令和5年度 | 山根・板谷 | 岡部・芳賀 | 中止 | 中嶋・田中 |
令和4年度 | 甲斐田・谷脇 | 岡部・松尾 | 渡具知・松尾 | 平田・板谷 |
令和3年度 | 中止 | 藤田・大山 | 杉本彩・山住 | 中止 |
令和2年度 | 不成立 | 中止 | 中止 | 中止 |
令和元年度 | 長岡芽・青木 | 則松・橋口 | 長岡芽・青木 | 青木・田村 |
平成30年度 | 岡部祥・青木 | 岡部祥・青木 | 岡部祥・青木 | 則松・橋口 |
平成29年度 | 岡部芽・青井 | 岡部芽・大平 | ||
平成28年度 | 山中・矢野 | 浅利・倉成 | 青木・田口 | |
平成27年度 | 則松・矢野 | 岡部芽・橋口 | 田村・橋口 | 則松・橋口 |
平成26年度 | 藤・岩田 | 山崎・大村 | 浅利・樋口 | |
平成25年度 | 大野・二宮 | 浅利・樋口 | 馬場・大平 | |
平成24年度 | 浅利・樋口 | 今泉・二宮 | 板垣・柳田 | |
平成23年度 | 浅利・樋口 | 猿渡・樋口 | 未開催 | |
平成22年度 | 不成立 | 倉成・猿渡 | 未開催 | |
平成21年度 | 草野・樋口 | 浅利・徳永 | 草野・樋口 | |
平成20年度 | 倉成・徳永 | 倉成・徳永 | 田久保・広渡 | |
平成19年度 | 田久保・中嶋 | 吉村・大嶌 | 田久保・樋口 | |
平成18年度 | 郷園・徳永 | 田久保・中嶋 | 田久保・樋口 | |
平成17年度 | 浅利・樋口 | 阿部・樋口 | 永尾・徳永 | |
平成16年度 | 郷園・徳永 | 郷園・徳永 | 山崎加・江口 | |
平成15年度 | 阿部・樋口 | 郷園・徳永 | 浅利・徳永 | |
平成14年度 | 郷園・樋口 | 阿部・樋口 | ||
平成13年度 | 永尾・徳永 | 山崎加・郷園 | ||
平成12年度 | 角・田淵 | 永尾・徳永 | ||
平成11年度 | 経塚・高田 | |||
平成10年度 | 水田・樋口 | 永尾・徳永 | ||
平成9年度 | 岐部・杉 | |||
平成8年度 | 吉村・出口 | |||
平成7年度 | 関・永井 | 上野・池田 | ||
平成6年度 | 三角・田坂 | 永尾・元山 | ||
平成5年度 | 関・永井 | 関・永井 | ||
平成4年度 | 平野・中原 | 関・奥村 | ||
平成3年度 | 飯田・森部 | 徳永・脇山 | ||
平成2年度 | 不成立 | 不成立 | ||
平成1年度 | 徳永・千代田 | 今西・緒方 | ||
昭和63年度 | 不成立 | 元山・今西 | ||
昭和62年度 | 不成立 | 浅野・清田 | ||
昭和61年度 | 内田・徳永 | 真栄田・川野 |